Freshservice 지원 시간대 목록
문서 목적
이 문서는 "Freshservice 지원 시간대 목록(List of Time Zones Supported in Freshservice)" 및 CSV 파일을 통한 요청자 가져오기에서 사용할 수 있는 시간대 정보를 안내하는 문서입니다.
Freshservice에서는 전 세계 다양한 시간대를 지원하여 글로벌 서비스 데스크 운영을 가능하게 합니다. 이 문서는 CSV 파일을 통해 요청자를 가져올 때 사용할 수 있는 시간대 목록을 제공합니다.
개요
Freshservice는 140개 이상의 시간대를 지원하며, 각 시간대는 표준 IANA 시간대 식별자를 사용합니다. CSV 가져오기 시 Import/Export에 제공할 값 열의 값을 사용하여 시간대를 지정할 수 있습니다.
시간대 설정
- 시간대 설정은 사용자별로 개별 구성 가능합니다
- CSV 가져오기 시 시간대 정보를 함께 포함할 수 있습니다
- 설정된 시간대는 티켓 생성 시간, SLA 계산 등에 영향을 줍니다
지원 시간대 목록
다음 표는 Freshservice에서 지원하는 모든 시간대와 해당하는 IANA 시간대 식별자를 보여줍니다:
Import/Export에 제공할 값 | 해당 시간대 |
---|---|
International Date Line West | Etc/GMT+12 |
Midway Island | Pacific/Midway |
American Samoa | Pacific/Pago_Pago |
Hawaii | Pacific/Honolulu |
Alaska | America/Juneau |
Pacific Time (US & Canada) | America/Los_Angeles |
Tijuana | America/Tijuana |
Mountain Time (US & Canada) | America/Denver |
Arizona | America/Phoenix |
Chihuahua | America/Chihuahua |
Mazatlan | America/Mazatlan |
Central Time (US & Canada) | America/Chicago |
Saskatchewan | America/Regina |
Guadalajara | America/Mexico_City |
Mexico City | America/Mexico_City |
Monterrey | America/Monterrey |
Central America | America/Guatemala |
Eastern Time (US & Canada) | America/New_York |
Indiana (East) | America/Indiana/Indianapolis |
Bogota | America/Bogota |
Lima | America/Lima |
Quito | America/Lima |
Atlantic Time (Canada) | America/Halifax |
Caracas | America/Caracas |
La Paz | America/La_Paz |
Santiago | America/Santiago |
Newfoundland | America/St_Johns |
Brasilia | America/Sao_Paulo |
Buenos Aires | America/Argentina/Buenos_Aires |
Montevideo | America/Montevideo |
Georgetown | America/Guyana |
Greenland | America/Godthab |
Mid-Atlantic | Atlantic/South_Georgia |
Azores | Atlantic/Azores |
Cape Verde Is. | Atlantic/Cape_Verde |
Dublin | Europe/Dublin |
Edinburgh | Europe/London |
Lisbon | Europe/Lisbon |
London | Europe/London |
Casablanca | Africa/Casablanca |
Monrovia | Africa/Monrovia |
UTC | Etc/UTC |
Belgrade | Europe/Belgrade |
Bratislava | Europe/Bratislava |
Budapest | Europe/Budapest |
Ljubljana | Europe/Ljubljana |
Prague | Europe/Prague |
Sarajevo | Europe/Sarajevo |
Skopje | Europe/Skopje |
Warsaw | Europe/Warsaw |
Zagreb | Europe/Zagreb |
Brussels | Europe/Brussels |
Copenhagen | Europe/Copenhagen |
Madrid | Europe/Madrid |
Paris | Europe/Paris |
Amsterdam | Europe/Amsterdam |
Berlin | Europe/Berlin |
Bern | Europe/Zurich |
Rome | Europe/Rome |
Stockholm | Europe/Stockholm |
Vienna | Europe/Vienna |
West Central Africa | Africa/Algiers |
Bucharest | Europe/Bucharest |
Cairo | Africa/Cairo |
Helsinki | Europe/Helsinki |
Kyiv | Europe/Kiev |
Riga | Europe/Riga |
Sofia | Europe/Sofia |
Tallinn | Europe/Tallinn |
Vilnius | Europe/Vilnius |
Athens | Europe/Athens |
Istanbul | Europe/Istanbul |
Minsk | Europe/Minsk |
Jerusalem | Asia/Jerusalem |
Harare | Africa/Harare |
Pretoria | Africa/Johannesburg |
Kaliningrad | Europe/Kaliningrad |
Moscow | Europe/Moscow |
St. Petersburg | Europe/Moscow |
Volgograd | Europe/Volgograd |
Samara | Europe/Samara |
Kuwait | Asia/Kuwait |
Riyadh | Asia/Riyadh |
Nairobi | Africa/Nairobi |
Baghdad | Asia/Baghdad |
Tehran | Asia/Tehran |
Abu Dhabi | Asia/Muscat |
Muscat | Asia/Muscat |
Baku | Asia/Baku |
Tbilisi | Asia/Tbilisi |
Yerevan | Asia/Yerevan |
Kabul | Asia/Kabul |
Ekaterinburg | Asia/Yekaterinburg |
Islamabad | Asia/Karachi |
Karachi | Asia/Karachi |
Tashkent | Asia/Tashkent |
Chennai | Asia/Kolkata |
Kolkata | Asia/Kolkata |
Mumbai | Asia/Kolkata |
New Delhi | Asia/Kolkata |
Kathmandu | Asia/Kathmandu |
Astana | Asia/Dhaka |
Dhaka | Asia/Dhaka |
Sri Jayawardenepura | Asia/Colombo |
Almaty | Asia/Almaty |
Novosibirsk | Asia/Novosibirsk |
Rangoon | Asia/Rangoon |
Bangkok | Asia/Bangkok |
Hanoi | Asia/Bangkok |
Jakarta | Asia/Jakarta |
Krasnoyarsk | Asia/Krasnoyarsk |
Beijing | Asia/Shanghai |
Chongqing | Asia/Chongqing |
Hong Kong | Asia/Hong_Kong |
Urumqi | Asia/Urumqi |
Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur |
Singapore | Asia/Singapore |
Taipei | Asia/Taipei |
Perth | Australia/Perth |
Irkutsk | Asia/Irkutsk |
Ulaanbaatar | Asia/Ulaanbaatar |
Seoul | Asia/Seoul |
Osaka | Asia/Tokyo |
Sapporo | Asia/Tokyo |
Tokyo | Asia/Tokyo |
Yakutsk | Asia/Yakutsk |
Darwin | Australia/Darwin |
Adelaide | Australia/Adelaide |
Canberra | Australia/Melbourne |
Melbourne | Australia/Melbourne |
Sydney | Australia/Sydney |
Brisbane | Australia/Brisbane |
Hobart | Australia/Hobart |
Vladivostok | Asia/Vladivostok |
Guam | Pacific/Guam |
Port Moresby | Pacific/Port_Moresby |
Magadan | Asia/Magadan |
Srednekolymsk | Asia/Srednekolymsk |
Solomon Is. | Pacific/Guadalcanal |
New Caledonia | Pacific/Noumea |
Fiji | Pacific/Fiji |
Kamchatka | Asia/Kamchatka |
Marshall Is. | Pacific/Majuro |
Auckland | Pacific/Auckland |
Wellington | Pacific/Auckland |
Nuku'alofa | Pacific/Tongatapu |
Tokelau Is. | Pacific/Fakaofo |
Chatham Is. | Pacific/Chatham |
Samoa | Pacific/Apia |
지역별 시간대 그룹
아메리카 대륙
- 북미: Pacific Time, Mountain Time, Central Time, Eastern Time
- 중미: Tijuana, Mexico City, Central America
- 남미: Brasilia, Buenos Aires, Santiago, Lima
유럽 및 아프리카
- 서유럽: London, Paris, Madrid, Amsterdam
- 중유럽: Berlin, Prague, Warsaw, Vienna
- 동유럽: Moscow, Kiev, Helsinki, Athens
- 아프리카: Cairo, Johannesburg, Nairobi, Casablanca
아시아 태평양
- 동아시아: Beijing, Tokyo, Seoul, Hong Kong
- 동남아시아: Bangkok, Singapore, Jakarta, Manila
- 남아시아: New Delhi, Mumbai, Dhaka, Colombo
- 중앙아시아: Tashkent, Almaty, Baku, Tehran
- 오세아니아: Sydney, Melbourne, Auckland, Perth
사용 가이드
CSV 가져오기 시 시간대 설정
CSV 파일을 통해 요청자를 가져올 때 시간대 열에 위 표의 Import/Export에 제공할 값 열의 정확한 값을 사용하세요.
예시:
Name,Email,Time Zone
John Doe,john@company.com,Eastern Time (US & Canada)
Jane Smith,jane@company.com,Pacific Time (US & Canada)
김철수,kim@company.co.kr,Seoul
일반적인 시간대 설정
가장 자주 사용되는 시간대들:
한국 및 동아시아
- Seoul (Asia/Seoul) - 한국 표준시
- Tokyo (Asia/Tokyo) - 일본 표준시
- Beijing (Asia/Shanghai) - 중국 표준시
미국 및 캐나다
- Eastern Time (US & Canada) - 동부 표준시
- Central Time (US & Canada) - 중부 표준시
- Mountain Time (US & Canada) - 산악 표준시
- Pacific Time (US & Canada) - 태평양 표준시
유럽
- London (Europe/London) - 그리니치 표준시
- Paris (Europe/Paris) - 중앙유럽 표준시
- Berlin (Europe/Berlin) - 중앙유럽 표준시
시간대 선택 가이드
- 정확한 지역 선택: 동일한 UTC 오프셋이라도 일광절약시간(DST) 적용 여부가 다를 수 있습니다
- DST 고려: 일광절약시간을 적용하는 지역의 경우 해당 지역 시간대를 선택하세요
- 표준 형식 사용: 표에 명시된 정확한 값을 사용하여 오류를 방지하세요
시간대 관련 기능
SLA 계산
시간대 설정은 다음 기능에 영향을 줍니다:
- SLA 마감 시간: 사용자의 시간대에 따른 정확한 마감 시간 계산
- 비즈니스 시간: 각 시간대의 근무 시간 적용
- 에스컬레이션: 시간대별 에스컬레이션 스케줄링
보고서 및 분석
- 시간별 티켓 분포: 각 시간대별 티켓 생성 패턴 분석
- 근무 시간 분석: 지역별 서비스 이용 패턴 파악
- 글로벌 커버리지: 24시간 서비스 커버리지 분석
주의사항
- 시간대 변경 시 기존 데이터의 시간 정보는 소급 적용되지 않습니다
- SLA 계산에 영향을 줄 수 있으므로 변경 전 충분한 검토가 필요합니다
- 일광절약시간 전환 시기에는 SLA 계산에 주의가 필요합니다
관련 문서
참조 문서 작업 방침
이 섹션은 모든 관련 문서가 생성된 후 최종 작업 단계에서 링크를 추가합니다. 현재는 섹션 제목만 유지하고 broken links 방지를 위해 링크는 추가하지 않습니다.